Revision as of 05:04, 22 December 2012 edit71.195.18.140 (talk) →Members← Previous edit | Revision as of 05:14, 22 December 2012 edit undo71.195.18.140 (talk) →MembersNext edit → | ||
Line 33: | Line 33: | ||
|- | |- | ||
!width="80"|Member!! style="width:220px;"| Birth name | !width="80"|Member!! style="width:220px;"| Birth name | ||
!style="width:180px;"| Date of Birthday | |||
!style="width:50px;"| Height | |||
!style="width:200px;"| Position | |||
!style="width:25px;"| Blood Type | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|'''N''' <br /> | | style="text-align:center;"|'''N''' <br /> | ||
| style="text-align:center;"| Cha HakYeon (차학연) | | style="text-align:center;"| Cha HakYeon (차학연) | ||
| style="text-align:center;"| June 30, 1990 | |||
| style="text-align:center;"| 180cm | |||
| style="text-align:center;"| Leader, Main Dancer, Vocalist | |||
| style="text-align:center;"| A | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|'''Leo''' <br /> | | style="text-align:center;"|'''Leo''' <br /> | ||
| style="text-align:center;"| Jung TaekWoon (정택운) | | style="text-align:center;"| Jung TaekWoon (정택운) | ||
| style="text-align:center;"| November 10, 1990 | |||
| style="text-align:center;"| 183cm | |||
| style="text-align:center;"| Main Vocalist | |||
| style="text-align:center;"| O | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|'''Ken''' <br /> | | style="text-align:center;"|'''Ken''' <br /> | ||
| style="text-align:center;"| Lee JaeHwan (이재환) | | style="text-align:center;"| Lee JaeHwan (이재환) | ||
| style="text-align:center;"| April 6, 1992 | |||
| style="text-align:center;"| 180cm | |||
| style="text-align:center;"| Main Vocalist | |||
| style="text-align:center;"| AB | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|'''Ravi''' <br /> | | style="text-align:center;"|'''Ravi''' <br /> | ||
| style="text-align:center;"| Kim WonShik (김원식) | | style="text-align:center;"| Kim WonShik (김원식) | ||
| style="text-align:center;"| February 15, 1993 | |||
| style="text-align:center;"| 183cm | |||
| style="text-align:center;"| Main Rapper, Dancer | |||
| style="text-align:center;"| O | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|'''HongBin''' <br /> | | style="text-align:center;"|'''HongBin''' <br /> | ||
| style="text-align:center;"| Lee HongBin (이홍빈) | | style="text-align:center;"| Lee HongBin (이홍빈) | ||
| style="text-align:center;"| September 29, 1993 | |||
| style="text-align:center;"| 181cm | |||
| style="text-align:center;"| Visual, Rapper, Sub Vocalist | |||
| style="text-align:center;"| B | |||
|- | |- | ||
| style="text-align:center;"|'''Hyuk''' <br /> | | style="text-align:center;"|'''Hyuk''' <br /> | ||
| style="text-align:center;"| Han SangHyuk (한상혁) | | style="text-align:center;"| Han SangHyuk (한상혁) | ||
| style="text-align:center;"| July 5, 1995 | |||
| style="text-align:center;"| 181cm | |||
| style="text-align:center;"| Maknae, Dancer, Vocalist | |||
| style="text-align:center;"| B | |||
|} | |} | ||
Revision as of 05:14, 22 December 2012
This article does not cite any sources. Please help improve this article by adding citations to reliable sources. Unsourced material may be challenged and removed. Find sources: "VIXX" – news · newspapers · books · scholar · JSTOR (June 2012) (Learn how and when to remove this message) |
VIXX | |
---|---|
VIXX at KCON 2012 | |
Background information | |
Origin | Seoul, South Korea |
Genres | K-pop |
Years active | 2012–present |
Members | N Leo Ken Ravi Hong Bin Hyuk |
Website | realvixx.com |
Korean name | |
Hangul | 빅스 |
---|---|
Revised Romanization | Bikseu |
McCune–Reischauer | Biksŭ |
Template:Contains Korean text VIXX (Template:Lang-ko) is a six member South Korean boy band, signed under Jellyfish Entertainment. All members were on Mnet's reality program, Mydol.
History
VIXX debuted with "Super Hero" on May 4, 2012. Their first overseas performance was at the Otakon Convention in Baltimore, Maryland on July 27, 2012. On August 14, 2012 VIXX released "Rock Ur Body". The group also preformed at KCON 2012 on October 13th.
Members
Member | Birth name | Date of Birthday | Height | Position | Blood Type |
---|---|---|---|---|---|
N |
Cha HakYeon (차학연) | June 30, 1990 | 180cm | Leader, Main Dancer, Vocalist | A |
Leo |
Jung TaekWoon (정택운) | November 10, 1990 | 183cm | Main Vocalist | O |
Ken |
Lee JaeHwan (이재환) | April 6, 1992 | 180cm | Main Vocalist | AB |
Ravi |
Kim WonShik (김원식) | February 15, 1993 | 183cm | Main Rapper, Dancer | O |
HongBin |
Lee HongBin (이홍빈) | September 29, 1993 | 181cm | Visual, Rapper, Sub Vocalist | B |
Hyuk |
Han SangHyuk (한상혁) | July 5, 1995 | 181cm | Maknae, Dancer, Vocalist | B |
Discography
Single albums
Year | Album details | Peak chart positions | Sales | |
---|---|---|---|---|
Gaon Weekly |
Gaon Monthly | |||
2012 | "Super Hero"
|
18 | 39 |
|
2012 | "Rock Ur Body"
|
9 | 35 |
|
Promotional singles
Year | Title | Peak chart
position |
Single album |
---|---|---|---|
2012 | "Super Hero" | 112 | "Super Hero" |
"Rock Ur Body" | 116 | "Rock Ur Body" |
Reference
External links
This article on a Korean band or other musical ensemble is a stub. You can help Misplaced Pages by expanding it. |