This is an old revision of this page, as edited by Shirenai (talk | contribs) at 19:42, 4 December 2012 (→Regular Edition: Remove nihongo's since articles exist and removed overlinking and unnecessary red links). The present address (URL) is a permanent link to this revision, which may differ significantly from the current revision.
Revision as of 19:42, 4 December 2012 by Shirenai (talk | contribs) (→Regular Edition: Remove nihongo's since articles exist and removed overlinking and unnecessary red links)(diff) ← Previous revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)Untitled | |
---|---|
1830m (Sen Happyaku Sanjū Mētoru, "One Thousand Eight Hundred Thirty Meters") is the 4th album by the Japanese female idol group AKB48. It was released in Japan on August 15, 2012 by King Records.
Album information
The title "1830m" implies the distance from AKB48 Theater in Akihabara to Tokyo Dome, an indoor baseball stadium with over-50,000 capacity where AKB48 had performed for the first time, for 3 days from August 24 to 26, 2012. It is released in two editions, a regular coming in a special box with a 48-page photobook, a DVD and one random photo featuring a random member on it, while the theater edition comes with 14 alternate covers, a handshake event ticket and a photo of an AKB48/SKE48/NMB48/HKT48 member chosen at random. Also the theater version is CD-only. This is also the last album to feature Team A member Atsuko Maeda.
Reception
The album debuted at the first position in the Oricon charts.
In August 2012, the album was certified Million by the Recording Industry Association of Japan for shipment to retailers of over 1,000,000 units.
Track listing
CD1 contains the following first-time studio recordings, which have all been performed on team stages: "First Rabbit", "Miniskirt no Yōsei", "Lemon no Toshigoro", "Ren'ai Sōsenkyo", "Romance Kakurenbo" and B-sides which only appeared on theater editions of their singles which are Jung ya Freud no Baai (from GIVE ME FIVE!), Hashire! Penguin (from Ue kara Mariko), Yasai Uranai (from Flying Get), Anti (from Everyday, Katyusha), Ougon Center (from Sakura no Ki ni Narō) and Tsubomitachi (from Kaze wa Fuiteiru).
CD2 contains sixteen new songs, plus a Atsuko Maeda solo version of Sakura no Hanabiratachi.
Regular Edition
No. | Title | Artist(s) | Length |
---|---|---|---|
1. | "First Rabbit" (ファースト・ラビット Fāsto Rabitto) | Haruna Kojima, Mariko Shinoda, Aki Takajō, Minami Takahashi, Atsuko Maeda, Tomomi Itano, Yūko Ōshima, Minami Minegishi, Yui Yokoyama, Yuki Kashiwagi, Rie Kitahara, Mayu Watanabe, Mina Ōba, Haruka Shimazaki, Suzuran Yamauchi, Rino Sashihara | |
2. | "Ōgon Center" (黄金センター "Golden Center") | Team Kenkyūsei | |
3. | "Miniskirt no Yōsei" (ミニスカートの妖精 "Miniskirt Fairy") | Rina Izuta, Erena Saeed Yokota, Rina Hirata | |
4. | "Ue kara Mariko" | ||
5. | "Anti" (アンチ) | Team Kenkyūsei | |
6. | "Lemon no Toshigoro" (檸檬の年頃 "Lemon Puberty") | Marina Kobayashi, Wakana Natori, Yukari Sasaki, Tomu Mutō | |
7. | "Ren'ai Sōsenkyo" (恋愛総選挙 "Love General Elections") | YM7 (Takajō, Kasai, Komori, Sumire Satō, Miho Miyazaki, Miyu Takeuchi, Sashihara) | |
8. | "Yasai Uranai" (野菜占い "Vegetable Fortune-telling") | Yasai Sisters | |
9. | "Everyday, Katyusha" | ||
10. | "Hashire! Penguin" (走れ!ペンギン "Run! Penguin") | Team 4 | |
11. | "Romance Kakurenbo" (ロマンスかくれんぼ "Romance Hide-and-seek") | Miyū Ōmori | |
12. | "Tsubomitachi" (蕾たち "Buds") | Team 4 + Kenkyūsei | |
13. | "Jung ya Freud no Baai" (ユングやフロイトの場合 "Jung or Freud's Case") | Special Girls C | |
14. | "Flying Get" | ||
15. | "Kaze wa Fuiteiru" | ||
16. | "Sakura no Ki ni Narō" | ||
17. | "Give Me Five!" |
No. | Title | Artist(s) | Length |
---|---|---|---|
1. | "Hate" | Team A | |
2. | "Plastic no Kuchibiru" (プラスティックの唇 "Plastic Lips") | Shinoda | |
3. | "Omoide no Hotondo" (思い出のほとんど "Most Memories") | Takahashi, Maeda | |
4. | "Iede no Yoru" (家出の夜 "Night of Running Away from Home") | Team K | |
5. | "Scandalous ni Ikō" (スキャンダラスに行こう "Go Scandalous") | Kojima, Y. Ōshima | |
6. | "No Can" (ノーカン Nō Kan "No Count") | Team B | |
7. | "Avocado Ja nē Shi..." (アボガドじゃね〜し・・・ Abogado Ja nē Shi... "Not Avocado, Though") | Ma. Watanabe, Sashihara | |
8. | "Chokkaku Sunshine" (直角Sunshine "Right Angle Sunshine") | Team 4 | |
9. | "Bokutachi wa Ima Hanashiau Beki Nan Da" (僕たちは 今 話し合うべきなんだ "We Should Discuss Now") | Itano, Kashiwagi | |
10. | "Sakuranbo to Kodoku" (さくらんぼと孤独 "Cherry Fruit and Solitude") | Kenkyūsei | |
11. | "Daiji na Jikan" (大事な時間 "Precious Time") | ||
12. | "Itsuka Mita Umi no Soko" (いつか見た海の底 "Sea Bottom Seen Once") | Up-and-coming Girls (Ma. Watanabe, Anna Iriyama, Rena Katō, Rina Kawaei, Haruka Shimazaki, Ryōka Ōshima, Yuria Kizaki, Jurina Matsui, Kumi Yagami, Kanon Kimoto, Nana Yamada, Miyuki Watanabe, Eriko Jō, Haruka Kodama, Yūko Sugamoto, Sakura Miyawaki) | |
13. | "Gū Gū Onaka" (ぐ〜ぐ〜おなか "Gu Gu Tummy") | ||
14. | "Yasashisa no Chizu" (やさしさの地図 "Map of Kindness") | ||
15. | "Itterasshai" (行ってらっしゃい "See You", "Have a Nice Day") | ||
16. | "Aozora yo Sabishiku Nai Ka?" (青空よ 寂しくないか? "Aren't You Lonely, Blue Sky?") | AKB48 + SKE48 + NMB48 + HKT48 | |
17. | "Sakura no Hanabira ~Maeda Atsuko solo ver.~" (桜の花びら〜前田敦子 solo ver.〜 "Sakura Blossom") | Maeda |
No. | Title | Length |
---|---|---|
1. | "Everyday, Katyusha" | |
2. | "Flying Get" | |
3. | "Kaze wa Fuiteiru" | |
4. | "Ue kara Mariko" |
The DVD contains a set of 2:30 choreography videos (different angles, etc.) for each of the 4 songs.
Theater Edition
- CD1
Same as on the Regular Edition
- CD2
13 tracks, same as on the Regular Edition minus 4 commercial tie-up tracks: "Daiji na Jikan", "Gū Gū Onaka", " Yasashisa no Chizu", and "Itterasshai".
Oricon Charts
Release | Oricon Albums Chart | Peak position | Debut sales (copies) | Sales total (copies) |
---|---|---|---|---|
August 15, 2012 | Daily Chart | 1 | 625,401 | 1,027,928 |
Weekly Chart | 1 | 870,621 | ||
Monthly Chart | 1 | 975,014 |
References
- "AKB前田卒業アルバム名は『1830m』" (in Japanese). Oricon Inc. 2012-07-16. Retrieved 2012-07-25.
- "AKB48、4thアルバム「1830m」は初収録22曲含む2枚組" (in Japanese). Natalie. 2012-07-18. Retrieved 2012-07-25.
- ^ "AKB48 New Album 1830m". Lawson HMV Entertainment. 2012-07-19. Retrieved 2012-07-25.
- "ゴールド等認定作品一覧 2012年8月" (in Japanese). Recording Industry Association of Japan. Retrieved 2012-09-10.
- "【オリコン】AKB前田"卒業アルバム"が首位 SPEED以来14年ぶり初週80万枚超え" (in Japanese). Oricon Inc. 2012-08-21. Retrieved 2012-08-21.
External links
- AKB48 discography Template:Ja
- AKB48 New Album 1830m - HMV Online Transclusion error: {{En}} is only for use in File namespace. Use {{langx|en}} or {{in lang|en}} instead.
- Regular Edition - King Records
- Theater Edition - King Records