1956 Men's doubles | |
---|---|
← 19551957 → |
The 1956 World Table Tennis Championships men's doubles was the 23rd edition of the men's doubles championship. Ichiro Ogimura and Yoshio Tomita won the title after defeating Ivan Andreadis and Ladislav Štípek in the final by three sets to nil.
Results
Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ladislav Štípek Ivan Andreadis | 21 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tatsuo Tsuno Akio Nohira | 9 | 21 | 16 | 16 | Štípek Andreadis | 13 | 21 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
Chung Chin Sing Tsui Cheung Ling | 21 | 21 | 19 | 22 | Chung Chin Sing Tsui Cheung Ling | 21 | 19 | 3 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||
Bernie Bukiet Erwin Klein | 9 | 12 | 21 | 20 | Štípek Andreadis | 22 | 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Lê Văn Tiết Nguyen Kim Hang | 6 | 17 | 10 | Tanaka Tsunoda | 20 | 18 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||
Toshiaki Tanaka Keisuke Tsunoda | 21 | 21 | 21 | Tanako Tsunoda | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||
Lee Kyung Ho Cheng Young Suk | scr | Bergmann Leach | 21 | 23 | 11 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||
Richard Bergmann Johnny Leach | w/o | Štípek Andreadis | 13 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Václav Tereba Ludvík Vyhnanovský | 21 | 21 | 22 | Ogimura Tomita | 21 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||
Sudhir Thackersey K Ramakrishna | 19 | 15 | 20 | Tereba Vyhnanovský | 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
Tage Flisberg Bjorne Mellstrom | 20 | 21 | 21 | 21 | Flisberg Mellstrom | 14 | 10 | 21 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
Wang Chuan-Yao Tsen Huai-Kuang | 22 | 19 | 13 | 19 | Tereba Vyhnanovský | 13 | 13 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||
Toma Reiter Matei Gantner | w/o | Ogimura Tomita | 21 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||
Leopold Holusek Josef Seiz | scr | Reiter Gantner | 14 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Uttam Chandarana Yatin Vyas | 9 | 8 | 13 | Ogimura Tomita | 21 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||
Ichiro Ogimura Yoshio Tomita | 21 | 21 | 21 |
See also
List of World Table Tennis Championships medalists
References
- "List of Winners". All About Tennis.
- ^ "1956 results" (PDF). International Table Tennis Federation. Archived from the original (PDF) on 2012-04-12.
- Montague, Trevor (2004). A-Z of Sport, pages 699-700. The Bath Press. ISBN 0-316-72645-1.