Mixed doubles | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 French Open | |||||||||||||||||||||||||
Final | |||||||||||||||||||||||||
Champions | Anna-Lena Grönefeld Jean-Julien Rojer | ||||||||||||||||||||||||
Runners-up | Julia Görges Nenad Zimonjić | ||||||||||||||||||||||||
Score | 4–6, 6–2, | ||||||||||||||||||||||||
Details | |||||||||||||||||||||||||
Seeds | 8 | ||||||||||||||||||||||||
Events | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
|
Lucie Hradecká and František Čermák were the defending champions, but Čermák chose not to participate this year. Hradecká played alongside Mariusz Fyrstenberg but lost in the second round to the eventual champions Anna-Lena Grönefeld and Jean-Julien Rojer.
Anna-Lena Grönefeld and Jean-Julien Rojer defeated Julia Görges and Nenad Zimonjić 4–6, 6–2, in the final.
Seeds
- 01. Abigail Spears / Alexander Peya (second round)
- 02. Katarina Srebotnik / Rohan Bopanna (quarterfinals)
- 03. Yaroslava Shvedova / Bruno Soares (semifinals)
- 04. Květa Peschke / Marcin Matkowski (first round)
- 05. Kristina Mladenovic / Daniel Nestor (quarterfinals)
- 06. Lucie Hradecká / Mariusz Fyrstenberg (second round)
- 07. Anabel Medina Garrigues / David Marrero (first round)
- 08. Julia Görges / Nenad Zimonjić (final)
Main draw
Key
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- SE = Special exempt
- PR = Protected ranking
- ITF = ITF entry
- JE = Junior exempt
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
- SR = Special ranking
Finals
Semifinals | Final | ||||||||||||
Anna-Lena Grönefeld Jean-Julien Rojer | 3 | 7 | |||||||||||
3 | Yaroslava Shvedova Bruno Soares | 6 | 6 | ||||||||||
Anna-Lena Grönefeld Jean-Julien Rojer | 4 | 6 | |||||||||||
8 | Julia Görges Nenad Zimonjić | 6 | 2 | ||||||||||
Tímea Babos Eric Butorac | 2 | 2 | |||||||||||
8 | Julia Görges Nenad Zimonjić | 6 | 6 |
Top half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
1 | A Spears A Peya | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
I Melzer J Melzer | 4 | 2 | 1 | A Spears A Peya | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
A Parra Santonja S González | 7 | 6 | A Parra Santonja S González | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
L Raymond J Peers | 6 | 2 | A Parra Santonja S González | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
A-L Grönefeld J-J Rojer | 7 | 6 | A-L Grönefeld J-J Rojer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Zheng S Lipsky | 5 | 3 | A-L Grönefeld J-J Rojer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
WC | J Coin N Mahut | 6 | 6 | 6 | L Hradecká M Fyrstenberg | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | L Hradecká M Fyrstenberg | 1 | 7 | A-L Grönefeld J-J Rojer | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||
3 | Y Shvedova B Soares | 6 | 5 | 3 | Y Shvedova B Soares | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Dellacqua J Murray | 3 | 7 | 3 | Y Shvedova B Soares | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
WC | A Lim J Chardy | 7 | 6 | WC | A Lim J Chardy | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
WC | M Johansson A Mannarino | 5 | 3 | 3 | Y Shvedova B Soares | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||
A Rodionova C Fleming | 6 | 3 | 5 | K Mladenovic D Nestor | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
R Kops-Jones R Klaasen | 3 | 6 | R Kops-Jones R Klaasen | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
H-c Chan M Mirnyi | 6 | 4 | 5 | K Mladenovic D Nestor | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
5 | K Mladenovic D Nestor | 7 | 6 |
Bottom half
First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
7 | A Medina Garrigues D Marrero | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
WC | A Cornet J Eysseric | 2 | 7 | WC | A Cornet J Eysseric | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||
K Jans-Ignacik D Inglot | 6 | 6 | K Jans-Ignacik D Inglot | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Rosolska J Brunström | 4 | 4 | WC | A Cornet J Eysseric | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
T Babos E Butorac | 5 | 7 | T Babos E Butorac | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
J Husárová O Marach | 7 | 5 | T Babos E Butorac | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||
S Mirza H Tecău | 4 | 6 | S Mirza H Tecău | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
4 | K Peschke M Matkowski | 6 | 3 | T Babos E Butorac | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
8 | J Görges N Zimonjić | 6 | 7 | 8 | J Görges N Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Alt | M Moulton-Levy N Monroe | 1 | 5 | 8 | J Görges N Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
L Huber JS Cabal | 6 | 6 | L Huber JS Cabal | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||
WC | S Foretz Gacon É Roger-Vasselin | 3 | 2 | 8 | J Görges N Zimonjić | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||
C Black R Farah | 6 | 6 | 2 | K Srebotnik R Bopanna | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
A Kudryavtseva T Huey | 4 | 4 | C Black R Farah | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Hlaváčková M López | 6 | 5 | 2 | K Srebotnik R Bopanna | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
2 | K Srebotnik R Bopanna | 7 | 7 |
External links
French Open mixed doubles drawsheets | |
---|---|
Pre Open Era | |
Open Era |
2014 ATP World Tour « 2013 2015 » | |
---|---|
Grand Slam events | |
ATP World Tour Masters 1000 | |
ATP World Tour 500 series | |
ATP World Tour 250 series |
|
Team events | |
2014 WTA Tour « 2013 2015 » | |
---|---|
Grand Slam events | |
WTA Premier Mandatory tournaments | |
WTA Premier 5 tournaments | |
WTA Premier tournaments | |
WTA International tournaments |
|
Team events | |