Tournament details | |||
---|---|---|---|
Dates | 11 January – 26 December | ||
|
The 2024 BWF Continental Circuit is a Grade 3 badminton tournaments in 2024 organized by each continental confederation under the auspices of the BWF. The circuit consists of 78 tournaments, which are divided into three levels:
- International Challenge (32 tournaments)
- International Series (27 tournaments)
- Future Series (19 tournaments).
Each of these tournaments offers different ranking points and prize money.
Points distribution
Below is the point distribution table for each phase of the tournament based on the BWF points system for the BWF Continental Circuit events.
Tournament | Winner | Runner-up | 3/4 | 5/8 | 9/16 | 17/32 | 33/64 | 65/128 | 129/256 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
International Challenge | 4,000 | 3,400 | 2,800 | 2,200 | 1,520 | 920 | 360 | 170 | 70 |
International Series | 2,500 | 2,130 | 1,750 | 1,370 | 920 | 550 | 210 | 100 | 40 |
Future Series | 1,700 | 1,420 | 1,170 | 920 | 600 | 350 | 130 | 60 | 20 |
Results
Below is the schedule released by Badminton World Federation:
Winners
International Challenge
International Series
Future Series
Statistics
Performance by countries
Below are the 2024 BWF Continental Circuit performances by country. Only countries who have won a title are listed:
International Challenge
Rank | Team | IRN | SRI | AZE | UGA | VIE | POL | THA | KAZ | MEX | LUX | DEN | FRA | REU | NMI | SAI | INA | NGR | BEL | MAS | TUR | BEN | SYD | NZL | INA | NED | IND1 | IND2 | IRL | SCO | CAN | BAN | NEP | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 33 | |||||||||||||||||||
2 | Japan | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 27 | |||||||||||||||||
3 | Denmark | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2.5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||
4 | Chinese Taipei | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 14 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Thailand | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Malaysia | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | France | 1 | 1.5 | 1 | 2 | 2 | 7.5 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | Indonesia | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Brazil | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
England | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
South Korea | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
United States | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Belgium | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Canada | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Scotland | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Singapore | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Netherlands | 1 | 0.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Australia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Hong Kong | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mexico | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Philippines | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sri Lanka | 1 | 1 |
International Series
Rank | Team | EST | SWE | SRI | POR | NED | SLO | AUT | MRI | POL | UGA | EGY | CZE | PER | ALG | MEX | HUN | NOR | MAS | VIE1 | BHR1 | SUR | ZAM | VIE2 | BHR2 | SLV | WAL | THA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | India | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 14 | ||||||||||||||||||
2 | Indonesia | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||
3 | Denmark | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||
4 | Brazil | 3 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Chinese Taipei | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Thailand | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
7 | England | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||
8 | France | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||
Japan | 3 | 1 | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
South Korea | 2 | 1 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
11 | China | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Malaysia | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
13 | Algeria | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Mexico | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Poland | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Spain | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | Canada | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Finland | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Germany | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Guatemala | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Israel | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Italy | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Kazakhstan | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Peru | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Philippines | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Singapore | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
United States | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
30 | Australia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Maldives | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Suriname | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Sweden | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Vietnam | 1 | 1 |
Future Series
Rank | Team | ISL | CUB | MLT | SVK | FIN | GER | LTU | VEN | FRA | MEX | LAT | GUA | SVN | CRC | UGA | CRO | BUL | BOT | RSA | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | France | 1 | 2 | 1.5 | 1 | 2 | 7.5 | ||||||||||||||
2 | Guatemala | 3 | 1 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
3 | Denmark | 4 | 1 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
India | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Indonesia | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||
Malaysia | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Peru | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | Canada | 1.5 | 2 | 3.5 | |||||||||||||||||
9 | Austria | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
Azerbaijan | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
England | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Poland | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
South Africa | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Switzerland | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | United States | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||||||
16 | Brazil | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Bulgaria | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Chinese Taipei | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Estonia | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Maldives | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Norway | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Portugal | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Serbia | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
24 | Netherlands | 1.5 | 1.5 | ||||||||||||||||||
25 | Australia | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
Croatia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Cuba | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Czech Republic | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Finland | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Germany | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Jamaica | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Japan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Slovenia | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sweden | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Sri Lanka | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Trinidad and Tobago | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Turkey | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Ukraine | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
39 | El Salvador | 0.5 | 0.5 | ||||||||||||||||||
Israel | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Malta | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||
Venezuela | 0.5 | 0.5 |
Performance by categories
These tables were calculated after the finals of the Nepal International.
Men's doubles
|
Women's doubles
|
Mixed doubles
|
|
References
- "Events". Badminton World Federation. Retrieved 21 December 2023.
- "World Ranking System" (PDF). Badminton World Federation. Archived (PDF) from the original on 10 May 2019. Retrieved 14 December 2022.
- "Tournament Calendar – 2024". Badminton World Federation. Retrieved 21 December 2023.
Badminton World Federation (BWF) seasons and circuits | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
IBF World Grand Prix | |||||||
BWF seasons | |||||||
Super Series Premier / Super Series | |||||||
Grand Prix Gold / Grand Prix | |||||||
BWF World Tour | |||||||
Continental circuits |
| ||||||