Misplaced Pages

List of Oricon number-one albums of 2006

Article snapshot taken from Wikipedia with creative commons attribution-sharealike license. Give it a read and then ask your questions in the chat. We can research this topic together.

The highest-selling albums and mini-albums in Japan are ranked in the Oricon Weekly Chart, which is published by Oricon Style magazine. The data are compiled by Oricon based on each album's weekly physical sales. In 2006, 42 albums reached the peak of the charts.

Chart history

Issue Date Song Artist(s) Reference(s)
January 2 Nameless World Kobukuro
January 16 (Miss)understood Ayumi Hamasaki
January 23 Koichi Domoto Endless Shock Original Sound Track Kōichi Dōmoto
January 30 Ribbon Yuzu
February 6 Adult Tokyo Jihen
February 13 Ai Jibunhaku Kreva
February 20 Sora Ippai ni Kanaderu Inori Aqua Timez
February 27 Outgrow BoA
March 6 The Love Rocks Dreams Come True
March 13 Coward Endlicheri☆Endlicheri
March 20 Best: Second Session Kumi Koda
March 27
April 3 Best of KAT-TUN KAT-TUN
April 10 Asia Exile
April 17 Cycle Hit 1991-1997 Spitz Complete Single Collection Spitz
April 24 Confidence HY
May 1
May 8 Catch the Wave Def Tech
May 15
May 22 Stadium Arcadium Red Hot Chili Peppers
May 29 Horizon Remioromen
June 5
June 12
June 19 1000000000000 T.M. Revolution
June 26 Ultra Blue Hikaru Utada
July 3
July 10 Monster B'z
July 17 Arashic Arashi
July 24 Speciality Nami Tamaki
July 31 Garyūsenpū Megaryu
August 7 Pop Up! SMAP SMAP
August 14 Very Best II V6
August 21 Crispy Park Every Little Thing
August 28 Beautiful Songs: Kokoro de Kiku Uta Various Artists
September 4 Kanojo Aiko
September 11 Shōnan no Kaze: Riders High Shōnan no Kaze
September 18 Wave Yuki
September 25 Mirror Kōichi Dōmoto
October 2 Live Goes On Seamo
October 9 All Singles Best Kobukuro
October 16
October 23
October 30
November 6 Golden Best: 15th Anniversary Zard
November 13 First Message Ayaka
November 20 Eleven Fire Crackers Ellegarden
November 27 Stop the Clocks Oasis
December 4 All the Best Chemistry
December 11 Secret Ayumi Hamasaki
December 18 5 Nen Mono Masaharu Fukuyama
December 25 I Album: ID KinKi Kids

References

  1. (in Japanese) "Oricon Entertainment Inc". Japan Association of Professional Recording Studios. Archived from the original on April 1, 2005. Retrieved June 30, 2009.
  2. (in Japanese) "コブクロ、シングル、アルバム通じて初の首位獲得!". Oricon. December 27, 2005. Retrieved June 30, 2009.
  3. (in Japanese) "浜崎あゆみ、歴代2位タイ、8年連続アルバム首位獲得!". Oricon. January 9, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  4. (in Japanese) "堂本光一、ソロ初の首位!ミュージカル・サントラによる首位は史上初!". Oricon. January 16, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  5. (in Japanese) "ゆず、オリジナル・アルバム4連続、通算8作目のアルバム首位獲得!". Oricon. January 23, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  6. (in Japanese) "東京事変、シングル、アルバム通じて初のNo.1獲得!". Oricon. January 30, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  7. (in Japanese) "KREVA、HIP HOPソロ・アーティスト史上初のアルバム首位獲得!". Oricon. February 6, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  8. (in Japanese) "Aqua Timez、邦楽1stAL新記録&インディーズ史上5組目の快挙!". Oricon. February 13, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  9. (in Japanese) "BoA、1stから4作連続オリジナル・アルバム首位!". Oricon. February 20, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  10. (in Japanese) "DREAMS COME TRUE、4年3ヵ月ぶりの首位獲得!". Oricon. February 27, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  11. (in Japanese) "ENDLICHERI☆ENDLICHERI(堂本剛)の初アルバムが首位!". Oricon. March 6, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  12. (in Japanese) "倖田來未、ベスト盤第2弾が初動98万枚の大ヒット!初登場首位に!". Oricon. March 13, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  13. (in Japanese) "倖田來未ベスト第2弾が06年リリース作品初のミリオン突破!". Oricon. March 20, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  14. (in Japanese) "KAT-TUN、3冠達成!シングル、アルバム、DVD、同時制覇!". Oricon. March 27, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  15. (in Japanese) "EXILE、アルバム通算5作目の首位に加え、DVDも首位の2冠達成!". Oricon. April 3, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  16. (in Japanese) "スピッツ、ベストアルバムが登場3週目で首位!". Oricon. April 10, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  17. (in Japanese) "HY、インディーズ史上初! 3作連続アルバム首位獲得!". Oricon. April 17, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  18. (in Japanese) "その他 話題作のチャート発表!". Oricon. April 24, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  19. (in Japanese) "Def Tech、初動売上はインディーズ史上最高の35.8万枚を記録!". Oricon. May 1, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  20. (in Japanese) "Def Tech、2週連続首位! 売上は早くも66万枚を突破!". Oricon. May 8, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  21. (in Japanese) "レッチリ、初の首位!洋楽史上初の快挙も達成!". Oricon. May 15, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  22. (in Japanese) "レミオロメン、シングル、アルバム通じて初のNo.1獲得!". Oricon. May 22, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  23. (in Japanese) "レミオロメン、2週連続アルバム首位!". Oricon. May 30, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  24. (in Japanese) "レミオロメン、06年初のアルバム3週連続首位!". Oricon. June 6, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  25. (in Japanese) "T.M.Revolution、8年5ヶ月ぶりのアルバム首位!". Oricon. June 13, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  26. (in Japanese) "宇多田ヒカル、2年1ヶ月ぶりのアルバム首位獲得で史上初の快挙!". Oricon. June 20, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  27. (in Japanese) "宇多田ヒカル、2週連続首位!". Oricon. June 27, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  28. (in Japanese) "B'z、グループ、男性初のアルバム首位20作目到達!". Oricon. July 4, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  29. (in Japanese) "嵐、通算5作目のアルバム首位獲得!". Oricon. July 11, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  30. (in Japanese) "玉置成実、2作連続アルバム首位獲得!!". Oricon. July 18, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  31. (in Japanese) "『横浜タイヤ』からブレイク! MEGARYUが初の首位!". Oricon. July 25, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  32. (in Japanese) "SMAP、新作が首位!複数組オリジナルアルバムの新記録樹立!". Oricon. August 1, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  33. (in Japanese) "V6、アルバム首位男性アイドル1位タイ!". Oricon. August 8, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  34. (in Japanese) "ELT、2年5ヶ月ぶりの首位獲得!". Oricon. August 15, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  35. (in Japanese) "洋楽コンピ・アルバム『Beautiful Songs』、13週目で初の首位獲得!". Oricon. August 22, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  36. (in Japanese) "aiko、3作連続、通算5作目のアルバム首位獲得!". Oricon. August 29, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  37. (in Japanese) "「純恋歌」でブレイクのレゲエ4人組、湘南乃風が初の頂点に!!". Oricon. September 5, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  38. (in Japanese) "今週の話題作チャートトピック一覧!". Oricon. September 12, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  39. (in Japanese) "堂本光一、初のオリジナル・ソロアルバムが初登場首位に!". Oricon. September 19, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  40. (in Japanese) "90位→1位!SEAMO史上2人目の快挙!ブレイクの背景には…". Oricon. September 26, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  41. (in Japanese) "コブクロ、初ベストが1位!06年男性No.1の初動セールス!". Oricon. October 3, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  42. (in Japanese) "コブクロ、デビュー以来初の快挙!2週連続首位獲得!". Oricon. October 10, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  43. (in Japanese) "コブクロ、ベスト盤で初ミリオン!初の3週連続首位獲得!". Oricon. October 17, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  44. (in Japanese) "コブクロ、4週連続首位!男性アーティスト8年4ヶ月ぶりの快挙!". Oricon. October 24, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  45. (in Japanese) "ZARD、15周年ベストで5年8ヶ月ぶりの首位!". Oricon. October 31, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  46. (in Japanese) "絢香、初のアルバム1位!女性新人4年ぶりの快挙!!". Oricon. November 7, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  47. (in Japanese) "ELLEGARDEN、初の1位!20万枚突破の大ヒットに!". Oricon. November 14, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  48. (in Japanese) "オアシス、洋楽男性11年5ヶ月ぶり、史上3組目の快挙!". Oricon. November 21, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  49. (in Japanese) "CHEMISTRY初ベストで1年10ヶ月ぶりの首位!". Oricon. November 28, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  50. (in Japanese) "浜崎あゆみ快挙!オリジナル・アルバム1stから8作連続首位!". Oricon. December 5, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  51. (in Japanese) "福山雅治、オリジナルアルバム12年半ぶりの首位!". Oricon. December 12, 2006. Retrieved June 30, 2009.
  52. (in Japanese) "キンキ、男性デュオ史上3組目のアルバム首位10作目到達!". Oricon. December 19, 2006. Retrieved June 30, 2009.
Lists of number-one albums in Japan
Oricon Albums Chart
Billboard Japan Hot Albums
Categories: