Table tennis at the 2010 Commonwealth Games | |||
---|---|---|---|
Singles | men | women | |
Doubles | men | women | mixed |
Teams | men | women | |
Table tennis at the 2010 Commonwealth Games men's singles competition began on 9 October 2010 and concluded on 14 October. Sharath Kamal Achanta was the defending champion but lost to Yang Zi in semi-finals. Yang Zi went on to win the gold medal defeating top seed Gao Ning in final. Sharath Kamal won bronze medal by defeating compatriot Soumyadeep Roy.
Elimination rounds
First quarter
Round 1 10 October | Round 2 11 October | Round 3 11 October | Quarterfinals 12 October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gao N (SIN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | Gao N (SIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS Kho (MAS) | 11 | 11 | 11 | 11 | MS Kho (MAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Jenkins (WAL) | Gao N (SIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Baggaley (ENG) | A Baggaley (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | A Baggaley (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Ajetunmobi (NGR) | S Ajetunmobi (NGR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T Cogill (RSA) | Gao N (SIN) | 11 | 4 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Dodd (GGY) | A Amalraj (IND) | 1 | 11 | 5 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Yiangou (CYP) | M Yiangou (CYP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Peter-Paul (CAN) | P Peter-Paul (CAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | M Yiangou (CYP) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
J Han (AUS) | A Amalraj (IND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PA David (GUY) | J Han (AUS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | A Amalraj (IND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Amalraj (IND) |
Second quarter
Round 1 10 October | Round 2 11 October | Round 3 11 October | Quarterfinals 12 October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cai X (SIN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | Cai X (SIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Jenkins (WAL) | R Jenkins (WAL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Frank (AUS) | Cai X (SIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Reed (ENG) | D Reed (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Manamendra (SRI) | D Reed (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Q Aruna (NGR) | Q Aruna (NGR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | Cai X (SIN) | 7 | 11 | 10 | 5 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Roy (IND) | S Roy (IND) | 11 | 5 | 12 | 11 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | S Roy (IND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
R Taucoory (MRI) | C Howieson (SCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C Howieson (SCO) | S Roy (IND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
W Henzell (AUS) | W Henzell (AUS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | W Henzell (AUS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X Thérien (CAN) | X Therien (CAN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L Abrahams (RSA) |
Third quarter
Round 1 10 October | Round 2 11 October | Round 3 11 October | Quarterfinals 12 October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yang Z (SIN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | Yang Z (SIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L Pitchford (ENG) | L Pitchford (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Pitiyage Don Silva (SRI) | Yang Z (SIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Saha (IND) | S Saha (IND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | S Saha (IND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nam HO (AUS) | Nam HO (AUS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Thomas (WAL) | Yang Z (SIN) | 11 | 12 | 8 | 8 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Ravichandran (IND) | P Drinkhall (ENG) | 6 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | A Ravichandran (IND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KB Chai (MAS) | Xue JP (SIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pang XJ (SIN) | A Ravichandran (IND) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PL Hinse (CAN) | P Drinkhall (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OB Jegede (NGR) | OB Jegede (NGR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | P Drinkhall (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
P Drinkhall (ENG) |
Fourth quarter
Round 1 10 October | Round 2 11 October | Round 3 11 October | Quarterfinals 12 October | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ma L (SIN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | Ma L (SIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Gerada (AUS) | 11 | 11 | 11 | 11 | S Gerada (AUS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A Ho (CAN) | Ma L (SIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D Knight (ENG) | D Knight (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I Lewis (GUY) | D Knight (ENG) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M Merotohun (NGR) | M Merotohun (NGR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | Ma L (SIN) | 7 | 3 | 7 | 11 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G Rumgay (SCO) | 2 | S Kamal (IND) | 11 | 11 | 11 | 6 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | G Rumgay (SCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MS Ibrahim (MAS) | MS Ibrahim (MAS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | G Rumgay (SCO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
S Overmeyer (RSA) | 2 | S Kamal (IND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
O Langlois (GGY) | S Overmeyer (RSA) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bye | 2 | S Kamal (IND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | S Kamal (IND) |
Semifinals
Semifinals 13 October | Gold Medal Match 14 October | ||||||||||||||||||||
1 | Gao Ning (SIN) | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Soumyadeep Roy (IND) | 2 | 2 | 9 | 7 | |||||||||||||||||
1 | Gao Ning (SIN) | 3 | 6 | 11 | 5 | 6 | |||||||||||||||
Yang Zi (SIN) | 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||||
Yang Zi (SIN) | 9 | 11 | 7 | 11 | 7 | 11 | 11 | ||||||||||||||
2 | S Kamal (IND) | 11 | 8 | 11 | 7 | 11 | 5 | 9 | Bronze Medal Match | ||||||||||||
Soumyadeep Roy (IND) | 8 | 5 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
2 | S Kamal (IND) | 11 | 11 | 11 | 11 |
See also
References
- "XIX Commonwealth Games 2010 Delhi |".
- "2010 Commonwealth Games". ittf.com. International Table Tennis Federation. Retrieved 9 October 2010.